地下鉄御堂筋線「新大阪駅」のトイレ
(ベビーシートもありました)
駅 名 | 駅 名 | 駅 名 | 駅 名 | 駅 名 | |||||
江 坂 | ○ | 中百舌鳥 | ○ | 平 野 | ○ | 高井田 | ○ | 松屋町 | ◎ |
東三国 | ○ | 喜連瓜破 | ○ | 長 田 | ○ | 玉 造 | ◎ | ||
新大阪 | ○ | 大 日 | ○ | 出 戸 | OBP | ◎ | |||
西中島南方 | ◎ | 守 口 | 長 原 | 野田阪神 | ○ | 京 橋 | ○ | ||
中 津 | ◎ | 太子橋今市 | 八尾南 | ○ | 玉 川 | 蒲生四丁目 | ○ | ||
梅 田 | ○ | 千林大宮 | ○ | R5西長堀 | 今福鶴見 | ○ | |||
淀屋橋 | ○ | 関 目 | 西梅田 | ○ | R7西長堀 | ◎ | 横 堤 | ○ | |
R1本 町 | ○ | 野江内代 | 肥後橋 | 桜 川 | ○ | 鶴見緑地 | ○ | ||
R3本 町 | 都 島 | ○ | 四ツ橋 | ◎ | R5日本橋 | 門真南 | ◎ | ||
R4本 町 | R2天神橋六 | ◎ | 花園町 | ○ | R6日本橋 | ||||
R1心斎橋 | ○ | R6天神橋六 | 岸 里 | 鶴 橋 | 中ふ頭 | ||||
R7心斎橋 | ◎ | 中崎町 | 玉 出 | ○ | 今 里 | ○ | ポートタウン西 | ○ | |
R1難 波 | ○ | 東梅田 | 北加賀屋 | ◎ | 新深江 | ○ | ポートタウン東 | ○ | |
R3難 波 | ◎ | R2南森町 | 住之江公園 | ○ | 小 路 | ○ | |||
R5難 波 | R6南森町 | ◎ | 北 巽 | ○ | 南港東 | ||||
R1大国町 | 天満橋 | 大阪港 | ○ | 南 巽 | ○ | 南港口 | |||
R3大国町 | R2谷町四 | 朝潮橋 | ◎ | 平 林 | |||||
R1動物園前 | R4谷町四 | 弁天町 | 扇 町 | ○ | 住之江公園 | ○ | |||
R6動物園前 | ○ | R2谷町六 | 九 条 | ◎ | 北 浜 | ○ | |||
R1天王寺 | ○ | R7谷町六 | ◎ | R4阿波座 | R6長堀橋 | ◎ | |||
R2天王寺 | R2谷町九 | R5阿波座 | R7長堀橋 | ||||||
昭和町 | ○ | R5谷町九 | ◎ | R4堺筋本町 | 恵美須町 | ○ | |||
西田辺 | ○ | 四天王寺前 | ○ | R5堺筋本町 | 天下茶屋 | ○ | |||
長 居 | ◎ | 阿倍野 | R4森ノ宮 | ||||||
我孫子 | ◎ | 文の里 | R7森ノ宮 | ◎ | 大 正 | ◎ | |||
北花田 | ○ | 田 辺 | ○ | 緑 橋 | 大阪ドーム前 | ◎ | |||
新金岡 | ○ | 駒川中野 | ○ | 深江橋 | ○ | 西大橋 | ◎ | ||
平成9年11月1日現在の資料
(ELEVATER OR ESCALATOR) OSAKA SUBWAY STATION